Стеклянные перегородки для ванной комнаты – решение не только для общественных помывочных. Перегородка для душа из стекла хорошо прижилась и в обычных квартирах, в качестве элемента душевой кабины и способа зонирования совместного санузла. Стеклянные душевые ограждения могут иметь разную модификацию и размер. Они прочны, безопасны и не «воруют» пространство, что делает их лидерами среди современных материалов для оснащения мест для душа в саунах, бассейнах и квартирах.
Стеклянные ширмы для душа, перегородки и ограждения из стекла – практичная замена шторам в ванную и стационарным кабинкам. Они статичны, красивы и универсальны. Небольшая толщина конструкции, возможность установки двери, допустимая прозрачность и доступная цена позволяют устанавливать их в любых помещениях.
В ЧЕМ ПЛЮСЫ?
Главный враг ванных комнат – сырость. Из-за нее появляются плесень, неприятный запах и неустранимая грязь. Стекло не только устойчиво к влажности, но и не боится любой бытовой химии, что позволят эффективно решать проблему повышенной влажности и развития грибков.
Для изготовления перегородок в ванную комнату обычно используется триплекс или закаленное стекло. Это гарантирует:
- прочность и безопасность;
- доступность любых форм;
- долговечность;
- устойчивость к температурным перепадам и механическим воздействиям.
Перегородка может выделять душевую зону или крепиться к стене, заменяя штору. Она может примыкать к стене или отстоять от нее на расстоянии с креплением к полу или направляющим под потолком. Современные технологии изготовления позволяют предложить стеклянные конструкции для душа нестандартных форм из гнутого стекла на заказ. А широкий выбор дизайнов на матовых полотнах поможет найти лучшую идею стилизации комнаты.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ООО «ГЛАССВИТА ТРЕЙД»
В компании «ГлассВита Трейд» вы можете купить кабинки из стекла, ширмы, раздвижные и распашные двери для ванных комнат, душевых и помывочных зон.
Мы готовы к работе и аккуратно смонтируем перегородку даже в небольшом пространстве без потери его функциональности и удобства. Чтобы вызвать замерщика – позвоните по телефону или свяжитесь с нами через форму обратной связи.
Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Виюр VТ-7070.25.0 | прозрачное | 70 | 70 | 200 | 30 845р. |
Виюр VТ-8080.25.0 | прозрачное | 80 | 80 | 200 | 32 645р. |
Виюр VТ-9090.25.0 | прозрачное | 90 | 90 | 200 | 34 445р. |
Виюр VТ-1010.25.0 | прозрачное | 100 | 100 | 200 | 36 245р. |
Виюр VТ-7070.25.1 | сатинат (матовое) | 70 | 70 | 200 | 32 735р. |
Виюр VТ-8080.25.1 | сатинат (матовое) | 80 | 80 | 200 | 34 805р. |
Виюр VТ-9090.25.1 | сатинат (матовое) | 90 | 90 | 200 | 36 875р. |
Виюр VТ-1010.25.1 | сатинат (матовое) | 100 | 100 | 200 | 38 945р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Виюр-35 VТ- 8010.35.0 | прозрачное | 100 | 60 | 200 | 37 593р. |
Виюр-35 VТ- 8011.35.0 | прозрачное | 110 | 60 | 200 | 38 493р. |
Виюр-35 VТ- 8012.35.0 | прозрачное | 120 | 60 | 200 | 39 393р. |
Виюр-35 VТ- 8013.35.0 | прозрачное | 130 | 60 | 200 | 40 293р. |
Виюр-35 VТ- 9010.35.0 | прозрачное | 100 | 60 | 200 | 38 493р. |
Виюр-35 VТ- 9011.35.0 | прозрачное | 110 | 60 | 200 | 39 393р. |
Виюр-35 VТ-9012.35.0 | прозрачное | 120 | 60 | 200 | 40 293р. |
Виюр-35 VТ- 9013.35.0 | прозрачное | 130 | 60 | 200 | 41 193р. |
Виюр-35 VТ- 8010.35.1 | сатинат (матовое) | 100 | 60 | 200 | 40 023р. |
Виюр-35 VТ- 8011.35.1 | сатинат (матовое) | 110 | 60 | 200 | 41 058р. |
Виюр-35 VТ- 8012.35.1 | сатинат (матовое) | 120 | 60 | 200 | 42 093р. |
Виюр-35 VТ- 8013.35.1 | сатинат (матовое) | 130 | 60 | 200 | 43 128р. |
Виюр-35 VТ- 9010.35.1 | сатинат (матовое) | 100 | 60 | 200 | 41 058р. |
Виюр-35 VТ- 9011.35.1 | сатинат (матовое) | 110 | 60 | 200 | 42 093р. |
Виюр-35 VТ-9012.35.1 | сатинат (матовое) | 120 | 60 | 200 | 43 128р. |
Виюр-35 VТ- 9013.35.1 | сатинат (матовое) | 130 | 60 | 200 | 44 163р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Виюр-33 VТ- 8010.33.0 | прозрачное | 100 | 60 | 200 | 49 243р. |
Виюр-33 VТ- 8011.33.0 | прозрачное | 110 | 60 | 200 | 50 143р. |
Виюр-33 VТ- 8012.33.0 | прозрачное | 120 | 60 | 200 | 51 043р. |
Виюр-33 VТ- 8013.33.0 | прозрачное | 130 | 60 | 200 | 51 943р. |
Виюр-33 VТ- 9010.33.0 | прозрачное | 100 | 60 | 200 | 50 143р. |
Виюр-33 VТ- 9011.33.0 | прозрачное | 110 | 60 | 200 | 51 043р. |
Виюр-33 VТ-9012.33.0 | прозрачное | 120 | 60 | 200 | 51 943р. |
Виюр-33 VТ- 9013.33.0 | прозрачное | 130 | 60 | 200 | 52 843р. |
Виюр-33 VТ- 8010.33.1 | сатинат (матовое) | 100 | 60 | 200 | 51 673р. |
Виюр-33 VТ- 8011.33.1 | сатинат (матовое) | 110 | 60 | 200 | 52 708р. |
Виюр-33 VТ- 8012.33.1 | сатинат (матовое) | 120 | 60 | 200 | 53 743р. |
Виюр-33 VТ- 8013.33.1 | сатинат (матовое) | 130 | 60 | 200 | 54 778р. |
Виюр-33 VТ- 9010.33.1 | сатинат (матовое) | 100 | 60 | 200 | 52 708р. |
Виюр-33 VТ- 9011.33.1 | сатинат (матовое) | 110 | 60 | 200 | 53 743р. |
Виюр-33 VТ-9012.33.1 | сатинат (матовое) | 120 | 60 | 200 | 54 778р. |
Виюр-33 VТ- 9013.33.1 | сатинат (матовое) | 130 | 60 | 200 | 55 813р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Поларис-44 PТ- 8010.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 61 169р. |
Поларис-44 PТ- 8011.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 62 069р. |
Поларис-44 PТ- 8012.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 62 969р. |
Поларис-44 PТ- 8013.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 63 869р. |
Поларис-44 PТ- 9010.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 62 969р. |
Поларис-44 PТ- 9011.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 63 869р. |
Поларис-44 PТ-9012.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 64 769р. |
Поларис-44 PТ- 9013.44.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 65 669р. |
Поларис-44 PТ- 8010.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 63 539р. |
Поларис-44 PТ- 8011.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 64 151р. |
Поларис-44 PТ- 8012.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 64 764р. |
Поларис-44 PТ- 8013.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 65 376р. |
Поларис-44 PТ- 9010.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 65 609р. |
Поларис-44 PТ- 9011.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 66 221р. |
Поларис-44 PТ-9012.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 66 834р. |
Поларис-44 PТ- 9013.44.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 67 446р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Поларис-43 PТ- 8010.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 62 742р. |
Поларис-43 PТ- 8011.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 63 642р. |
Поларис-43 PТ- 8012.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 64 542р. |
Поларис-43 PТ- 8013.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 65 442р. |
Поларис-43 PТ- 9010.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 64 542р. |
Поларис-43 PТ- 9011.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 65 442р. |
Поларис-43 PТ-9012.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 66 342р. |
Поларис-43 PТ- 9013.43.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 67 242р. |
Поларис-43 PТ- 8010.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 65 112р. |
Поларис-43 PТ- 8011.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 65 725р. |
Поларис-43 PТ- 8012.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 66 337р. |
Поларис-43 PТ- 8013.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 66 950р. |
Поларис-43 PТ- 9010.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 67 182р. |
Поларис-43 PТ- 9011.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 67 795р. |
Поларис-43 PТ-9012.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 68 407р. |
Поларис-43 PТ- 9013.43.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 69 020р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Поларис-53 PТ- 8015.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 77 052р. |
Поларис-53 PТ- 8016.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 77 502р. |
Поларис-53 PТ- 8017.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 77 952р. |
Поларис-53 PТ- 8018.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 78 402р. |
Поларис-53 PТ- 8019.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 78 852р. |
Поларис-53 PТ- 8020.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 79 302р. |
Поларис-53 PТ- 9015.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 79 752р. |
Поларис-53 PТ- 9016.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 80 202р. |
Поларис-53 PТ- 9017.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 80 652р. |
Поларис-53 PТ-9018.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 81 102р. |
Поларис-53 PТ- 9019.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 81 552р. |
Поларис-53 PТ- 9020.53.0 | прозрачное | 60 | 60 | 200 | 82 002р. |
Поларис-53 PТ- 8015.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 80 358р. |
Поларис-53 PТ- 8016.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 80 664р. |
Поларис-53 PТ- 8017.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 80 970р. |
Поларис-53 PТ- 8018.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 81 277р. |
Поларис-53 PТ- 8019.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 81 583р. |
Поларис-53 PТ- 8020.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 81 889р. |
Поларис-53 PТ- 9015.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 83 463р. |
Поларис-53 PТ- 9016.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 83 769р. |
Поларис-53 PТ- 9017.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 84 075р. |
Поларис-53 PТ-9018.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 84 382р. |
Поларис-53 PТ- 9019.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 84 688р. |
Поларис-53 PТ- 9020.53.1 | сатинат (матовое) | 60 | 60 | 200 | 84 994р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Джейн DТ- 0080.00.0 | прозрачное | 80 | 200 | 16 517р. | |
Джейн DТ- 0090.00.0 | прозрачное | 90 | 200 | 17 417р. | |
Джейн DТ- 0010.00.0 | прозрачное | 100 | 200 | 18 317р. | |
Джейн DТ- 0011.00.0 | прозрачное | 110 | 200 | 19 040р. | |
Джейн DТ- 0012.00.0 | прозрачное | 120 | 200 | 20 117р. | |
Джейн DТ- 0013.00.0 | прозрачное | 130 | 200 | 21 017р. | |
Джейн DТ- 0080.00.1 | сатинат (матовое) | 80 | 200 | 17 597р. | |
Джейн DТ- 0090.00.1 | сатинат (матовое) | 90 | 200 | 18 632р. | |
Джейн DТ- 0010.00.1 | сатинат (матовое) | 100 | 200 | 19 667р. | |
Джейн DТ- 0011.00.1 | сатинат (матовое) | 110 | 200 | 20 702р. | |
Джейн DТ- 0012.00.1 | сатинат (матовое) | 120 | 200 | 21 737р. | |
Джейн DТ- 0013.00.1 | сатинат (матовое) | 130 | 200 | 22 772р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Багамы-23 BТ- 0800.23.0 | прозрачное | 80 | 50 | 150 | 25 246р. |
Багамы-23 BТ- 0900.23.0 | прозрачное | 90 | 50 | 150 | 25 921р. |
Багамы-23 BТ- 0100.23.0 | прозрачное | 100 | 50 | 150 | 26 596р. |
Багамы-23 BТ- 0800.23.1 | матовое | 80 | 50 | 150 | 26 056р. |
Багамы-23 BТ- 0900.23.1 | матовое | 90 | 50 | 150 | 26 832р. |
Багамы-23 BТ- 0100.23.1 | матовое | 100 | 50 | 150 | 27 608р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Багамы BТ- 0600.15.0 | прозрачное | 60 | 60 | 150 | 11 978р. |
Багамы BТ- 0700.15.0 | прозрачное | 70 | 70 | 150 | 12 653р. |
Багамы BТ- 0500.15.1 | матовое | 50 | 50 | 150 | 11 809р. |
Багамы BТ- 0600.15.1 | матовое | 60 | 60 | 150 | 12 586р. |
Багамы BТ- 0700.15.1 | матовое | 70 | 70 | 150 | 13 362р. |

Наименование, артикул | Вид стекла |
Ширина общая, см | Ширина, двери см | Высота, см | Розничная цена, руб. |
Инфинити IТ- 8080.47.0 | прозрачное | 40 | 40 | 200 | 71 610р. |
Инфинити IТ- 9090.47.0 | прозрачное | 50 | 50 | 200 | 73 410р. |
Инфинити IТ- 1010.47.0 | прозрачное | 50 | 50 | 200 | 75 210р. |
Инфинити IТ- 8080.47.1 | матовое | 40 | 40 | 200 | 73 770р. |
Инфинити IТ- 9090.47.1 | матовое | 50 | 50 | 200 | 75 840р. |
Инфинити IТ- 1010.47.1 | матовое | 50 | 50 | 200 | 77 910р. |
/jane.png)
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер проема | ||||
601- 800 мм | 800 - 900 мм | 901 - 1000 мм | 1001 - 1100 мм | 1101 - 1200 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 15 502 ₽ | 16 495 ₽ | 17 488 ₽ | 20 488 ₽ | 21 481 ₽ |
хром матовый | 15 502 ₽ | 16 495 ₽ | 17 488 ₽ | 20 488 ₽ | 21 481 ₽ | |
черный | 17 148 ₽ | 18 141 ₽ | 19 134 ₽ | 22 134 ₽ | 23 127 ₽ | |
бронза | 17 039 ₽ | 18 033 ₽ | 19 026 ₽ | 22 025 ₽ | 23 019 ₽ | |
золото | 17 039 ₽ | 18 033 ₽ | 19 026 ₽ | 22 025 ₽ | 23 019 ₽ | |
матовое | хром глянец | 20 298 ₽ | 21 890 ₽ | 23 483 ₽ | 27 082 ₽ | 28 675 ₽ |
хром матовый | 20 298 ₽ | 21 890 ₽ | 23 483 ₽ | 27 082 ₽ | 28 675 ₽ | |
черный | 21 944 ₽ | 23 536 ₽ | 25 129 ₽ | 28 728 ₽ | 30 320 ₽ | |
бронза | 21 835 ₽ | 23 428 ₽ | 25 021 ₽ | 28 619 ₽ | 30 212 ₽ | |
золото | 21 835 ₽ | 23 428 ₽ | 25 021 ₽ | 28 619 ₽ | 30 212 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 24 669 ₽ | 26 808 ₽ | 28 947 ₽ | 33 093 ₽ | 35 232 ₽ |
хром матовый | 24 669 ₽ | 26 808 ₽ | 28 947 ₽ | 33 093 ₽ | 35 232 ₽ | |
черный | 26 315 ₽ | 28 454 ₽ | 30 593 ₽ | 34 739 ₽ | 36 878 ₽ | |
бронза | 26 207 ₽ | 28 346 ₽ | 30 485 ₽ | 34 630 ₽ | 36 769 ₽ | |
золото | 26 207 ₽ | 28 346 ₽ | 30 485 ₽ | 34 630 ₽ | 36 769 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 26 203 ₽ | 28 534 ₽ | 30 865 ₽ | 35 202 ₽ | 37 533 ₽ |
хром матовый | 26 203 ₽ | 28 534 ₽ | 30 865 ₽ | 35 202 ₽ | 37 533 ₽ | |
черный | 27 849 ₽ | 30 180 ₽ | 32 511 ₽ | 36 848 ₽ | 39 179 ₽ | |
бронза | 27 741 ₽ | 30 072 ₽ | 32 403 ₽ | 36 740 ₽ | 39 071 ₽ | |
золото | 27 741 ₽ | 30 072 ₽ | 32 403 ₽ | 36 740 ₽ | 39 071 ₽ |