/elegia.png)
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер проема | ||
1600 - 1800 мм | 1801 - 1900 мм | 1901 - 2000 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 39 710 ₽ | 40 703 ₽ | 41 696 ₽ |
хром матовый | 39 710 ₽ | 40 703 ₽ | 41 696 ₽ | |
черный | 45 778 ₽ | 46 771 ₽ | 47 764 ₽ | |
бронза | 48 175 ₽ | 49 168 ₽ | 50 162 ₽ | |
золото | 46 541 ₽ | 47 534 ₽ | 48 528 ₽ | |
матовое | хром глянец | 50 500 ₽ | 52 093 ₽ | 53 685 ₽ |
хром матовый | 50 500 ₽ | 52 093 ₽ | 53 685 ₽ | |
черный | 56 568 ₽ | 58 161 ₽ | 59 753 ₽ | |
бронза | 58 966 ₽ | 60 558 ₽ | 62 150 ₽ | |
золото | 57 332 ₽ | 58 924 ₽ | 60 517 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 60 336 ₽ | 62 475 ₽ | 64 614 ₽ |
хром матовый | 60 336 ₽ | 62 475 ₽ | 64 614 ₽ | |
черный | 66 404 ₽ | 68 543 ₽ | 70 682 ₽ | |
бронза | 68 801 ₽ | 70 940 ₽ | 73 079 ₽ | |
золото | 67 167 ₽ | 69 306 ₽ | 71 446 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 63 788 ₽ | 66 119 ₽ | 68 450 ₽ |
хром матовый | 63 788 ₽ | 66 119 ₽ | 68 450 ₽ | |
черный | 69 856 ₽ | 72 187 ₽ | 74 518 ₽ | |
бронза | 72 253 ₽ | 74 584 ₽ | 76 915 ₽ | |
золото | 70619 ₽ | 72 950 ₽ |
75 281 ₽ |
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер проема | ||
1600 - 1800 мм | 1801 - 1900 мм | 1901 - 2000 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 54 849 ₽ | 55 842 ₽ | 56 835 ₽ |
хром матовый | 54 849 ₽ | 55 842 ₽ | 56 835 ₽ | |
матовое | хром глянец | 65 639 ₽ | 67 232 ₽ | 68 825 ₽ |
хром матовый | 65 639 ₽ | 67 232 ₽ | 68 825 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 75 475 ₽ | 77 614 ₽ | 79 753 ₽ |
хром матовый | 75 475 ₽ | 77 614 ₽ | 79 753 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 78 927 ₽ | 81 258 ₽ | 83 589 ₽ |
хром матовый | 78 927 ₽ | 81 258 ₽ | 83 589 ₽ |