Виюр уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | |||
1000 - 1200 мм | 1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 39 183 ₽ | 41 831 ₽ | 44 480 ₽ | 47 128 ₽ |
хром матовый | 39 183 ₽ | 41 831 ₽ | 44 480 ₽ | 47 128 ₽ | |
черный | 46 881 ₽ | 49 529 ₽ | 52 178 ₽ | 54 826 ₽ | |
бронза | 51 327 ₽ | 53 976 ₽ | 56 624 ₽ | 59 273 ₽ | |
золото | 50 120 ₽ | 52 769 ₽ | 55 417 ₽ | 58 066 ₽ | |
матовое | хром глянец | 48 774 ₽ | 53 021 ₽ | 57 268 ₽ | 61 515 ₽ |
хром матовый | 48 774 ₽ | 53 021 ₽ | 57 268 ₽ | 61 515 ₽ | |
черный | 56 472 ₽ | 60 719 ₽ | 64 966 ₽ | 69 214 ₽ | |
бронза | 60 919 ₽ | 65 166 ₽ | 69 413 ₽ | 73 660 ₽ | |
золото | 59 711 ₽ | 63 959 ₽ | 68 206 ₽ | 72 453 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 57 517 ₽ | 63 221 ₽ | 68 925 ₽ | 74 630 ₽ |
хром матовый | 57 517 ₽ | 63 221 ₽ | 68 925 ₽ | 74 630 ₽ | |
черный | 65 215 ₽ | 70 919 ₽ | 76 624 ₽ | 82 328 ₽ | |
бронза | 69 661 ₽ | 75 336 ₽ | 81 070 ₽ | 86 774 ₽ | |
золото | 68 454 ₽ | 74 159 ₽ | 79 863 ₽ | 85 567 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 60 585 ₽ | 66 801 ₽ | 73 017 ₽ | 79 223 ₽ |
хром матовый | 60 585 ₽ | 66 801 ₽ | 73 017 ₽ | 79 223 ₽ | |
черный | 68 284 ₽ | 74 499 ₽ | 80 715 ₽ | 86 931 ₽ | |
бронза | 72 730 ₽ | 78 946 ₽ | 85 161 ₽ | 91 377 ₽ | |
золото | 71 523 ₽ | 77 739 ₽ | 83 954 ₽ | 90 170 ₽ |
Виюр35 уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | ||||
1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | 1802 - 2000 мм | 2001 - 2200 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 51 063 ₽ | 53 712 ₽ | 56 360 ₽ | 59 009 ₽ | 61 658 ₽ |
хром матовый | 51 063 ₽ | 53 712 ₽ | 56 360 ₽ | 59 009 ₽ | 61 658 ₽ | |
черный | 60 922 ₽ | 63 571 ₽ | 66 219 ₽ | 68 868 ₽ | 71 516 ₽ | |
бронза | 65 272 ₽ | 67 921 ₽ | 70 569 ₽ | 73 218 ₽ | 75 866 ₽ | |
золото | 62 336 ₽ | 64 985 ₽ | 67 634 ₽ | 70 282 ₽ | 72 931 ₽ | |
матовое | хром глянец | 62 253 ₽ | 66 500 ₽ | 70 569 ₽ | 74 995 ₽ | 79 242 ₽ |
хром матовый | 62 253 ₽ | 66 500 ₽ | 70 569 ₽ | 74 995 ₽ | 79 242 ₽ | |
черный | 56 472 ₽ | 60 719 ₽ | 64 966 ₽ | 69 214 ₽ | 79 242 ₽ | |
бронза | 76 462 ₽ | 80 709 ₽ | 84 956 ₽ | 89 204 ₽ | 93 451 ₽ | |
золото | 73 526 ₽ | 77 774 ₽ | 82 021 ₽ | 86 268 ₽ | 90 515 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 72 453 ₽ | 78 158 ₽ | 83 862 ₽ | 89 556 ₽ | 95 270 ₽ |
хром матовый | 72 453 ₽ | 78 158 ₽ | 83 862 ₽ | 89 556 ₽ | 95 270 ₽ | |
черный | 82 312 ₽ | 88 016 ₽ | 93 721 ₽ | 99 425 ₽ | 105 129 ₽ | |
бронза | 86 662 ₽ | 92 336 ₽ | 98 071 ₽ | 103 775 ₽ | 109 475 ₽ | |
золото | 83 726 ₽ | 89 431 ₽ | 95 135 ₽ | 100 839 ₽ | 106 554 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 76 033 ₽ | 82 249 ₽ | 88 465 ₽ | 94 680 ₽ | 100 896 ₽ |
хром матовый | 76 033 ₽ | 82 249 ₽ | 88 465 ₽ | 94 680 ₽ | 100 896 ₽ | |
черный | 85 892 ₽ | 92 108 ₽ | 98 324 ₽ | 104 539 ₽ | 110 755 ₽ | |
бронза | 90 242 ₽ | 96 458 ₽ | 102 674 ₽ | 108 889 ₽ | 115 105 ₽ | |
золото | 87 306 ₽ | 93 522 ₽ | 99 738 ₽ | 105 954 ₽ | 112 169 ₽ |
Виюр33 уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | ||||
1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | 1802 - 2000 мм | 2001 - 2200 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 52 288 ₽ | 54 937 ₽ | 57 585 ₽ | 60 234 ₽ | 62 883 ₽ |
хром матовый | 52 288 ₽ | 54 937 ₽ | 57 585 ₽ | 60 234 ₽ | 62 883 ₽ | |
черный | 63 211 ₽ | 65 860 ₽ | 68 509 ₽ | 71 157 ₽ | 73 806 ₽ | |
бронза | 68 611 ₽ | 71 260 ₽ | 73 909 ₽ | 76 557 ₽ | 79 206 ₽ | |
золото | 68 611 ₽ | 71 260 ₽ | 73 909 ₽ | 76 557 ₽ | 79 206 ₽ | |
матовое | хром глянец | 52 288 ₽ | 54 937 ₽ | 57 585 ₽ | 60 234 ₽ | 62 883 ₽ |
хром матовый | 52 288 ₽ | 54 937 ₽ | 57 585 ₽ | 60 234 ₽ | 62 883 ₽ | |
черный | 52 712 ₽ | 56 959 ₽ | 61 206 ₽ | 65 454 ₽ | 69 701 ₽ | |
бронза | 60 712 ₽ | 64 959 ₽ | 69 206 ₽ | 73 454 ₽ | 77 701 ₽ | |
золото | 60 712 ₽ | 64 959 ₽ | 69 206 ₽ | 73 454 ₽ | 77 701 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 73 678 ₽ | 79 383 ₽ | 85 087 ₽ | 90 791 ₽ | 96 495 ₽ |
хром матовый | 73 678 ₽ | 79 383 ₽ | 85 087 ₽ | 90 791 ₽ | 96 495 ₽ | |
черный | 84 601 ₽ | 90 306 ₽ | 96 010 ₽ | 101 714 ₽ | 107 419 ₽ | |
бронза | 90 001 ₽ | 95 706 ₽ | 101 410 ₽ | 107 114 ₽ | 112 819 ₽ | |
золото | 90 001 ₽ | 95 706 ₽ | 101 410 ₽ | 107 114 ₽ | 112 819 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 77 258 ₽ | 83 474 ₽ | 89 690 ₽ | 95 905 ₽ | 102 121 ₽ |
хром матовый | 77 258 ₽ | 83 474 ₽ | 89 690 ₽ | 95 905 ₽ | 102 121 ₽ | |
черный | 88 181 ₽ | 94 397 ₽ | 100 613 ₽ | 106 829 ₽ | 113 044 ₽ | |
бронза | 93 581 ₽ | 99 797 ₽ | 106 013 ₽ | 112 229 ₽ | 118 444 ₽ | |
золото | 93 581 ₽ | 99 797 ₽ | 106 013 ₽ | 112 229 ₽ | 118 444 ₽ |