Виюр уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | |||
1000 - 1200 мм | 1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 29 387 ₽ | 31 373 ₽ | 33 360 ₽ | 35 346 ₽ |
хром матовый | 29 387 ₽ | 31 373 ₽ | 33 360 ₽ | 35 346 ₽ | |
черный | 35 160 ₽ | 37 147 ₽ | 39 133 ₽ | 41 120 ₽ | |
бронза | 38 495 ₽ | 40 482 ₽ | 42 468 ₽ | 44 455 ₽ | |
золото | 37 590 ₽ | 39 576 ₽ | 41 563 ₽ | 43 549 ₽ | |
матовое | хром глянец | 36 580 ₽ | 39 766 ₽ | 42 951 ₽ | 46 137 ₽ |
хром матовый | 36 580 ₽ | 39 766 ₽ | 42 951 ₽ | 46 137 ₽ | |
черный | 42 354 ₽ | 45 539 ₽ | 48 725 ₽ | 51 910 ₽ | |
бронза | 45 689 ₽ | 48 874 ₽ | 52 060 ₽ | 55 245 ₽ | |
золото | 44 784 ₽ | 47 969 ₽ | 51 154 ₽ | 54 340 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 43 138 ₽ | 47 416 ₽ | 51 694 ₽ | 55 972 ₽ |
хром матовый | 43 138 ₽ | 47 416 ₽ | 51 694 ₽ | 55 972 ₽ | |
черный | 48 911 ₽ | 53 189 ₽ | 57 468 ₽ | 61 746 ₽ | |
бронза | 52 246 ₽ | 56 524 ₽ | 60 803 ₽ | 65 081 ₽ | |
золото | 51 341 ₽ | 55 619 ₽ | 59 897 ₽ | 64 175 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 45 439 ₽ | 50 101 ₽ | 54 763 ₽ | 59 424 ₽ |
хром матовый | 45 439 ₽ | 50 101 ₽ | 54 763 ₽ | 59 424 ₽ | |
черный | 51 213 ₽ | 55 874 ₽ | 60 536 ₽ | 65 198 ₽ | |
бронза | 54 547 ₽ | 59 209 ₽ | 63 871 ₽ | 68 533 ₽ | |
золото | 53 642 ₽ | 58 304 ₽ | 62 966 ₽ | 67 628 ₽ |
Виюр35 уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | ||||
1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | 1802 - 2000 мм | 2001 - 2200 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 38 297 ₽ | 40 284 ₽ | 42 270 ₽ | 44 257 ₽ | 46 243 ₽ |
хром матовый | 38 297 ₽ | 40 284 ₽ | 42 270 ₽ | 44 257 ₽ | 46 243 ₽ | |
черный | 45 692 ₽ | 47 678 ₽ | 49 664 ₽ | 51 651 ₽ | 53 637 ₽ | |
бронза | 48 954 ₽ | 50 941 ₽ | 52 927 ₽ | 54 913 ₽ | 56 900 ₽ | |
золото | 46 752 ₽ | 48 739 ₽ | 50 725 ₽ | 52 712 ₽ | 56 900 ₽ | |
матовое | хром глянец | 46 690 ₽ | 49 875 ₽ | 53 061 ₽ | 56 246 ₽ | 59 431 ₽ |
хром матовый | 46 690 ₽ | 49 875 ₽ | 53 061 ₽ | 56 246 ₽ | 59 431 ₽ | |
черный | 54 084 ₽ | 57 269 ₽ | 60 455 ₽ | 63 640 ₽ | 66 826 ₽ | |
бронза | 57 347 ₽ | 60 532 ₽ | 63 717 ₽ | 66 903 ₽ | 70 088 ₽ | |
золото | 55 145 ₽ | 58 330 ₽ | 61 516 ₽ | 64 701 ₽ | 67 886 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 54 340 ₽ | 58 618 ₽ | 62 896 ₽ | 67 175 ₽ | 71 453 ₽ |
хром матовый | 54 340 ₽ | 58 618 ₽ | 62 896 ₽ | 67 175 ₽ | 71 453 ₽ | |
черный | 61 734 ₽ | 66 012 ₽ | 70 291 ₽ | 74 569 ₽ | 78 847 ₽ | |
бронза | 64 997 ₽ | 69 275 ₽ | 73 553 ₽ | 77 831 ₽ | 82 109 ₽ | |
золото | 62 795 ₽ | 67 073 ₽ | 71 351 ₽ | 75 629 ₽ | 79 908 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 57 025 ₽ | 61 687 ₽ | 66 348 ₽ | 71 010 ₽ | 75 672 ₽ |
хром матовый | 57 025 ₽ | 61 687 ₽ | 66 348 ₽ | 71 010 ₽ | 75 672 ₽ | |
черный | 64 419 ₽ | 69 081 ₽ | 73 743 ₽ | 78 404 ₽ | 83 066 ₽ | |
бронза | 67 682 ₽ | 72 343 ₽ | 77 005 ₽ | 81 667 ₽ | 86 329 ₽ | |
золото | 65 480 ₽ | 70 142 ₽ | 74 804 ₽ | 79 465 ₽ | 84 127 ₽ |
Виюр33 уголок распашной, крепление неподвижного полотна на коннекторах или профиле
Цвет стекла | Цвет фурнитуры | Размер суммарный из двух сторон (L+L мм) | ||||
1200 - 1400 мм | 1401 - 1600 мм | 1601 - 1800 мм | 1802 - 2000 мм | 2001 - 2200 мм | ||
прозрачное | хром глянец | 39 216 ₽ | 41 203 ₽ | 43 189 ₽ | 45 175 ₽ | 47 162 ₽ |
хром матовый | 39 216 ₽ | 41 203 ₽ | 43 189 ₽ | 45 175 ₽ | 47 162 ₽ | |
черный | 47 409 ₽ | 49 395 ₽ | 51 381 ₽ | 53 368 ₽ | 55 354 ₽ | |
бронза | 51 459 ₽ | 53 445 ₽ | 55 431 ₽ | 57 418 ₽ | 59 404 ₽ | |
золото | 51 459 ₽ | 53 445 ₽ | 55 431 ₽ | 57 418 ₽ | 59 404 ₽ | |
матовое | хром глянец | 47 609 ₽ | 50 794 ₽ | 53 979 ₽ | 57 165 ₽ | 60 350 ₽ |
хром матовый | 47 609 ₽ | 50 794 ₽ | 53 979 ₽ | 57 165 ₽ | 60 350 ₽ | |
черный | 39 534 ₽ | 42 719 ₽ | 45 905 ₽ | 49 090 ₽ | 52 276 ₽ | |
бронза | 45 534 ₽ | 48 719 ₽ | 51 905 ₽ | 55 090 ₽ | 58 276 ₽ | |
золото | 45 534 ₽ | 48 719 ₽ | 51 905 ₽ | 55 090 ₽ | 58 276 ₽ | |
осветленное | хром глянец | 55 259 ₽ | 59 537 ₽ | 63 815 ₽ | 68 093 ₽ | 72 372 ₽ |
хром матовый | 55 259 ₽ | 59 537 ₽ | 63 815 ₽ | 68 093 ₽ | 72 372 ₽ | |
черный | 63 451 ₽ | 67 729 ₽ | 72 008 ₽ | 76 286 ₽ | 80 564 ₽ | |
бронза | 67 501 ₽ | 71 779 ₽ | 76 058 ₽ | 80 336 ₽ | 84 614 ₽ | |
золото | 67 501 ₽ | 71 779 ₽ | 76 058 ₽ | 80 336 ₽ | 84 614 ₽ | |
серое/бронза | хром глянец | 57 944 ₽ | 62 605 ₽ | 67 267 ₽ | 71 929 ₽ | 76 591 ₽ |
хром матовый | 57 944 ₽ | 62 605 ₽ | 67 267 ₽ | 71 929 ₽ | 76 591 ₽ | |
черный | 66 136 ₽ | 70 798 ₽ | 75 460 ₽ | 80 121 ₽ | 84 783 ₽ | |
бронза | 70 186 ₽ | 74 848 ₽ | 79 510 ₽ | 84 171 ₽ | 88 833 ₽ | |
золото | 70 186 ₽ | 74 848 ₽ | 79 510 ₽ | 84 171 ₽ | 88 833 ₽ |